貸借対照表
(令和6年6月30日現在)
(単位:百万円)
科目 | 金額 | ||
---|---|---|---|
資産の部 | 流動資産 | 現預金 |
5,786 |
売掛金 | 329 | ||
商品・貯蔵品 | 295 | ||
未収入金 | 155 | ||
その他 | 162 |
||
流動資産計 | 6,728 | ||
固定資産 | 土地 |
19,717 | |
建物 | 18,116 | ||
その他の有形固定資産 | 802 |
||
無形固定資産 | 860 | ||
投資等 | 19,878 | ||
固定資産計 | 59,372 | ||
繰延資産 | 13 | ||
【資産の部】 | 66,113 |
||
負債の部 | 流動負債 | 買掛金 |
297 |
未払金 | 672 | ||
1年内返済予定長期借入金 | 2,671 | ||
施行前受金 | 2,648 | ||
その他 | 465 |
||
流動負債計 | 6,753 | ||
固定負債 | 長期借入金 | 9,824 | |
社債 | 483 | ||
施行前受金 | 37,661 | ||
その他 | 1,751 | ||
固定負債計 | 49,719 | ||
【負債の部】 | 56,472 |
||
資本の部 | 純資産 | 資本金 |
96 |
利益剰余金 | 9,445 | ||
その他 | 100 |
||
純資産計 | 9,641 | ||
【資本の部】 | 9,641 | ||
負債・資本の部 | 66,113 |